Beschreibung
Die Gute Schokolade Bio Vollmilch und die Bio Zartbitterschokolade werden mit besten Bio-Zutaten hergestellt und schmecken natürlich extrem lecker, außerdem sind sie bio, fairtrade-zertifiziert und vegan !
Bio-Zartbitter Schokolade:
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 2401kJ (578kcal) |
| Fett | 40g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 24g |
| Kohlenhydrate | 46g |
| davon Zucker | 39g |
| Ballaststoffe | 7,8g |
| Eiweiß | 5g |
| Salz | 0g |
Bio-Vollmilch Schokolade:
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 2400kJ (577kcal) |
| Fett | 38g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 23g |
| Kohlenhydrate | 50g |
| davon Zucker | 49g |
| Eiweiß | 8,1g |
| Salz | 0,21g |
Du hast Fragen zur Guten Schokolade? Wir helfen dir gerne weiter! Zu den FAQs.


